先日(2022年1月末)ついに登録者数が100人を突破しました!! そして、その次に公開した動画がちょうど20回目(vol.20)になりました!!
ということで、全20回をまとめて振り返ってみました。
vol.1~vol.20 の全タイトル(+番外編)はこちら!!
回数 | タイトル | 公開日 | 食べ物 | 飲み物 | リンク |
1 | 縁側 de はじめまして! | 2021年9月4日 | URL | ||
2 | 縁側 de ブルボン食べ比べ! | 2021年9月11日 | 〇 | 〇 | URL |
3 | 縁側 de 自家製サングリア | 2021年9月18日 | 〇 | URL | |
4 | 縁側 de 熱中症論 | 2021年9月21日 | URL | ||
5 | 縁側 de お月見 | 2021年9月21日 | 〇 | 〇 | URL |
6 | 縁側 de マスク時代の生き方 | 2021年9月26日 | URL | ||
7 | 縁側 de みなさんへお願い | 2021年10月3日 | URL | ||
8 | 縁側 de またブルボン食べ比べ | 2021年10月12日 | 〇 | 〇 | URL |
9 | 縁側 de あつ森 | 2021年10月18日 | URL | ||
10 | 縁側 de ゲーム業界で最初にしたお仕事 | 2021年11月1日 | URL | ||
11 | 縁側 de (家でちゃんと遊んだ)初めてのゲーム | 2021年11月13日 | URL | ||
12 | 縁側 de お祝い!&初ゲスト あすぱら | 2021年11月22日 | △ | 〇 | URL |
13 | 縁側 de あすぱらと幸楽苑・餃子ドッグ食べ比べ | 2021年11月30日 | 〇 | 〇 | URL |
14 | 縁側 de 七輪で餅を焼きながらあすぱらがCOJIRASE THE TRIPに加入した時の話を聞いたりする | 2021年12月10日 | 〇 | URL | |
15 | あすぱら、ついに縁側でひとりになる! | 2021年12月23日 | 〇 | 〇 | URL |
16 | 祝!グランプリ受賞! 短編映画『がん家族。』酒井監督に話を聞く Part1 | 2021年12月29日 | URL | ||
17 | 祝!グランプリ受賞! 短編映画『がん家族。』酒井監督に話を聞く Part2 | 2021年12月31日 | URL | ||
18 | 縁側 de キャッチボール | 2022年1月27日 | URL | ||
19 | 縁側 de 栗ご飯 | 2022年1月30日 | 〇 | URL | |
20 | 縁側 de お化粧 & 焼き鳥 | 2022年2月8日 | 〇 | URL | |
番外編 | 縁側 de アクリル板 | 2021年9月16日 | URL |
内訳を分析してみると…⁉
ゲストの有無 | 回数 |
ゲストなし(やない&バカタールの2人のみ) | 14回 |
ゲストあり(COJIRASE THE TRIP あすぱら) | 4回 |
ゲストあり(酒井たえこ監督:リモート出演) | 2回 |
飲食物の有無 | 回数 |
飲食物なし | 11回 |
飲食物あり(食べ物・飲み物あり)※△含む | 9回 |
飲食物あり(飲み物のみ) | 1回 |
飲食物あり(食べ物のみ) | 3回 |
…という感じ。つまり、ほぼ2回に1回は何かを食べてます!(笑) まあ、人間は何かを食べないと死んでしまうからね!
ちなみに、最初の動画が投稿された日は2021年9月4日です。投稿日を観てみると…
動画公開の年月 | 公開動画本数 |
2021年9月 | 7本 |
2021年10月 | 3本 |
2021年11月 | 4本 |
2021年12月 | 4本 |
2022年1月 | 2本 |
2022年2月 | 3本 |
棒グラフにすると…
…となっており、昨年(2021年)9月には番外編を含めると、7本の動画が公開に! もっとも少なかったのは、2022年1月の2本だった(2022年2月はまだ1本だが、まだ月の途中のため、除外)。
(※追記:2022年2月13日現在、2月の公開本数は2本に増えました。)
(※追記2:2022年3月1日現在、2月の公開本数は3本に増えたので、グラフも修正しました。)
…ってな感じになっております。ふーん。
って書いてたんですが、3月から巻き返して、今後本数が増えそうな予感!